<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Alleinerziehend - Politik</title>
	<link>http://www.alleinerziehende-politik.de</link>
	<description>Informationen für Alleinerziehende</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 08:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ab Januar 2012:Mehr Geld für Bezieher von ALG II</title>
		<description>Alleinerziehende, die Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) beziehen, dürfen sich ab Januar über eine Erhöhung des Regelbedarfs freuen. Der Regelsatz soll dann aufgrund einer Entscheidung der Bundesregierung auf 274 Euro monatlich steigen. Diese Erhöhung wird mit der relativ hohen Inflation begründet. Die Inflation betrug laut Statistischem Bundesamt 2,9 ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2011/09/22/ab-januar-2012mehr-geld-fur-bezieher-von-alg-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hilfe für Alleinerziehende</title>
		<description>Sicherlich ist das Schlagwort Hilfe für Alleinerziehende ein häufig gegoogelter Begriff, wenn Alleinerziehende nach entsprechender Unterstützung suchen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will sich mit Frontfrau von der Leyen jetzt auch hier besonders engagieren und bietet gleich drei Internetprojekte, die Unterstützung für Alleinerziehende bieten sollen.

Das Bundesprogramm „Netzwerke wirksamer Hilfen ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2011/09/09/hilfe-fur-alleinerziehende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vergleichsentgelt bei Alleinerziehenden nach Beendigung des Grundwehr- oder Zivildienstes</title>
		<description>Das Bundesarbeitsgericht hat am 22.04.2010 über die Neuberechnung des Vergleichsentgelts bei Alleinerziehenden nach Beendigung des Grundwehr- oder Zivildienstes entschieden (Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 22. April 2010 - 6 AZR 966/08).

Im Vergütungssystem des BAT waren familienstands- und kinderbezogene Entgeltbestandteile vorgesehen. Alleinerziehende erhielten sowohl den familienstandsbezogenen Ortszuschlag der Stufe 2 als auch den ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/12/15/vergleichsentgelts-bei-alleinerziehenden-nach-beendigung-des-grundwehr-oder-zivildienstes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hartz VI steigt - Beträge stehen noch nicht fest</title>
		<description>Nach der Schelte durch das Bundesverfassungsgericht, das die Angemessenheit der Hartz IV Sätze bemängelte, bringt jetzt die ewig lächelnde Frontfrau der Union eine Neuregelung der Hartz IV Sätze auf den Weg. Um es vorweg zu nehmen: es wird mehr Arbeitslosengeld II geben. Wieviel, darauf wollte die Arbeitsministerin sich dagegen noch ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/09/21/hartz-vi-steigt-betrage-stehen-noch-nicht-fest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alleinerziehende erhalten Entlastungsbetrag</title>
		<description>Der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann von demjenigen Elternteil beansprucht werden, für den sich die größere Steuerersparnis ergibt. Bisher galt jedoch: Wer das Kindergeld bekommt, der kriegt auch den Steuervorteil. Das geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofes in München hervor (Aktenzeichen: III R 79/08).

Allerdings steht der Betrag in Höhe von ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/08/11/alleinerziehende-erhalten-entlastungsbetrag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sparpaket trifft vor allem Alleinerziehende</title>
		<description>Es sind mal wieder die Alleinerziehenden, die von dem Sparpaket der Bundesregierung besonders hart betroffen sind. Die geplante Streichung des  Elterngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger, wird fast 50.000 Alleinerziehende und knapp 85.000 Paarhaushalte treffen. So viele beziehen derzeit Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Elterngeld. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung.In dem ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/08/11/sparpaket-trifft-vor-allem-alleinerziehende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alleinerziehende sind die am schnellsten wachsende Familienform</title>
		<description>Der Familienreport 2010, den Familienministerin Kristina Schröder gestern vorstellte, untersucht die Situation der Alleinerziehenden in einem eigenen Kapitel: Statistisch wächst eines von fünf Kindern mittlerweile bei einem Elternteil auf. Der Anteil der Alleinerziehenden ist deutlich gestiegen: Wuchse 1998 nur jedes siebte Kind bei einem Kind Alleinerziehenden auf, so war 2008 ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/06/16/alleinerziehende-sind-die-am-schnellsten-wachsende-familienform/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutschland benachteiligt Alleinerziehende steuerlich</title>
		<description>Deutschland gehört zur Spitzengruppe der Hochsteuerländer: Im internationalen Vergleich zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die dritthöchsten Abgaben. Zu diesem Schluss kommt eine neue OECD-Studie. Besonders benachteiligt werden Alleinerziehende mit mehreren Kindern.

Paris - Die Kanzlerin hat die Pläne für Steuersenkungen gekippt. Bis 2013 werde es nichts mit dem großen Wahlversprechen von Union ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/05/18/deutschland-benachteiligt-alleinerziehende-steuerlich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einkommensverhältnisse von Alleinerziehenden</title>
		<description>Alleinerziehende leben oft in angespannten sozioökonomischen Verhältnissen. Der überwiegende Anteil der Alleinerziehenden bezieht den Lebensunterhalt aus Einkommen durch Erwerbstätigkeit. Nur 3,6 Prozent geben an, sich überwiegend durch Einkünfte von Angehörigen zu finanzieren (darunter fällt auch der Unterhalt). 28,1 % der Alleinerziehenden verfügen über ein monatliches Einkommen zwischen 900 bis 1300 ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/05/05/einkommensverhaltnisse-von-alleinerziehenden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ursula von der Leyen und die Alleinerziehenden</title>
		<description>Schon als Familienministerin hatte Ursula von der Leyen die Alleinerziehenden im Visier, gebracht hat das den meisten alleinerziehenden Müttern und Vätern aber garnichts. Aber auch als Bundesarbeitsministerin bleibt sie den Alleinerziehenden nicht erspart. Jetzt kündigte sie erneut an die Chancen bei der Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt für Alleinerziehende zu verbessern. ...</description>
		<link>http://www.alleinerziehende-politik.de/2010/04/22/ursula-von-der-leyen-und-die-alleinerziehenden/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

